当前位置: 首页  »  公众服务  »  学生资助
2021年春季济源普通高中国家助学金受助学生明细表
发布时间: 2021-06-23 | 来源: | 作者:
 
2021年春季济源普通高中国家助学金受助学生明细表
填报单位:                   日期:2021年5月10日              单位:元
序号 学校代码 姓名 年级 班级 资助金额
1 4108810007 陈滢 1 1 1000
2 4108810007 王思园 1 1 1000
3 4108810007 李新雨 1 1 1000
4 4108810007 李林超 1 1 1000
5 4108810007 商明珠 1 1 500
6 4108810007 酒慧云 1 1 500
7 4108810007 武淑琪 1 1 500
8 4108810007 史安娜 1 2 1500
9 4108810007 吕安宁 1 2 1500
10 4108810007 连苗苗 1 2 1500
11 4108810007 薛博文 1 2 1500
12 4108810007 王宇静 1 2 1500
13 4108810007 张珮贝 1 2 1500
14 4108810007 马子棋 1 2 1500
15 4108810007 苗雨蒙 1 2 1000
16 4108810007 张佳怡 1 2 1000
17 4108810007 酒齐齐 1 2 1000
18 4108810007 张玉洁 1 2 1000
19 4108810007 刘夏雨 1 3 1500
20 4108810007 张欣艺 1 3 1000
21 4108810007 李燕青 1 3 1000
22 4108810007 张京钰 1 3 1000
23 4108810007 李文艳 1 3 1000
24 4108810007 崔恩彰 1 3 1000
25 4108810007 牛金萍 1 3 1000
26 4108810007 靳淑鑫 1 3 500
27 4108810007 杨鋆方 1 3 500
28 4108810007 李红雨 1 4 1500
29 4108810007 赵超 1 4 1000
30 4108810007 代高敏 1 4 1000
31 4108810007 李应喜 1 4 1000
32 4108810007 李路欣 1 4 1000
33 4108810007 周冠卓 1 4 1000
34 4108810007 商可妍 1 4 1000
35 4108810007 李春柳 1 4 500
36 4108810007 陆杰 1 5 1500
37 4108810007 郭峻杰 1 5 1500
38 4108810007 赵盼盼 1 5 1500
39 4108810007 许鑫磊 1 5 1500
40 4108810007 李伊琳 1 5 1500
41 4108810007 张慧欣 1 5 1000
42 4108810007 李梦瑶 1 5 1000
43 4108810007 赵美凤 1 5 1000
44 4108810007 李梦瑶 1 5 1000
45 4108810007 李若冰 1 5 1000
46 4108810007 任荧荧 1 5 500
47 4108810007 马飞瑶 1 5 500
48 4108810007 卢美宇 1 6 1500
49 4108810007 侯善谋 1 6 1000
50 4108810007 张雨鑫 1 6 1000
51 4108810007 冯钰茜 1 6 1000
52 4108810007 冯钰涵 1 6 1000
53 4108810007 葛梦瑶 1 6 1000
54 4108810007 刘子俊 1 6 1000
55 4108810007 薛乔丹 1 6 1000
56 4108810007 田焱红 1 6 1000
57 4108810007 范佳慧 1 7 1500
58 4108810007 张宝云 1 7 1500
59 4108810007 张靖 1 7 1000
60 4108810007 黄程尧 1 7 1000
61 4108810007 李源森 1 7 1000
62 4108810007 葛玉森 1 7 1000
63 4108810007 陈红玉 1 7 1000
64 4108810007 邓春豪 1 7 1000
65 4108810007 崔佳桂 1 7 1000
66 4108810007 王杰 1 7 500
67 4108810007 李梦雅 1 7 500
68 4108810007 成汭涓 1 7 500
69 4108810007 袁亚聪 1 8 1500
70 4108810007 尚常霄 1 8 1000
71 4108810007 卫佳蕊 1 8 1000
72 4108810007 姚博文 1 8 500
73 4108810007 张文亮 1 9 1500
74 4108810007 卫田雨 1 9 1000
75 4108810007 王金丽 1 9 1000
76 4108810007 李凯芳 1 9 1000
77 4108810007 王芷馨 1 9 1000
78 4108810007 王佳慧 1 9 1000
79 4108810007 冯卓帆 1 9 1500
80 4108810007 韩舒廷 1 9 500
81 4108810007 刘佳琪 1 10 1500
82 4108810007 赵梦 1 10 1500
83 4108810007 翟志远 1 10 500
84 4108810007 郑巧玲 1 11 1500
85 4108810007 王孜欣 1 11 1500
86 4108810007 左金朋 1 11 1500
87 4108810007 吴佳蓉 1 11 1000
88 4108810007 李欣梓 1 11 1000
89 4108810007 吴建玮 1 11 1000
90 4108810007 李玉婷 1 11 1000
91 4108810007 许洁 1 11 1000
92 4108810007 郑子涵 1 11 1000
93 4108810007 李雨辰 1 11 500
94 4108810007 靳淑怡 1 11 500
95 4108810007 赵林涛 1 11 500
96 4108810007 韩政锦 1 11 500
97 4108810007 王紫奕 1 11 500
98 4108810007 卢健 1 12 1500
99 4108810007 范文忠 1 12 1500
100 4108810007 张栋 1 12 1500
101 4108810007 李新杰 1 12 1000
102 4108810007 卫思雨 1 12 1000
103 4108810007 李宇航 1 12 1000
104 4108810007 原佩云 1 12 500
105 4108810007 王恒斌 1 13 1000
106 4108810007 燕楠楠 1 13 1000
107 4108810007 李佩恒 1 13 1000
108 4108810007 赵金颖 1 13 1000
109 4108810007 武鹏喜 1 13 1000
110 4108810007 李鑫城 1 13 1000
111 4108810007 王新钰 1 13 500
112 4108810007 张嘉峻 1 13 500
113 4108810007 聂露阳 1 14 1500
114 4108810007 王盈卜 1 14 1500
115 4108810007 孔亚伟 1 14 1500
116 4108810007 陈宇锦 1 14 1500
117 4108810007 冯佳平 1 14 1500
118 4108810007 张柯辉 1 14 1000
119 4108810007 李昕 1 14 1000
120 4108810007 刘孟德 1 14 1000
121 4108810007 乔琛杰 1 14 1000
122 4108810007 曹远航 1 14 1000
123 4108810007 李鹏辉 1 14 500
124 4108810007 郭宇杰 1 14 500
125 4108810007 李晨 1 14 500
126 4108810007 李小羽 1 15 1500
127 4108810007 赵浩宇 1 15 1500
128 4108810007 李龙飞 1 15 1000
129 4108810007 薛运龙 1 15 1000
130 4108810007 燕少杰 1 15 500
131 4108810007 刘亚州 1 15 500
132 4108810007 牛雯丽 1 15 500
133 4108810007 赵艳伟 1 16 1500
134 4108810007 郑彬彬 1 16 1500
135 4108810007 徐卫鹏 1 17 1500
136 4108810007 李颖颖 1 17 1500
137 4108810007 王紫嫣 1 17 1000
138 4108810007 陈坤 1 17 1000
139 4108810007 冯重阳 1 17 1000
140 4108810007 王婷 1 17 1000
141 4108810007 王志宽 1 17 1000
142 4108810007 孔玉康 1 17 1000
143 4108810007 刘书帆 1 18 1500
144 4108810007 王德鑫 1 18 1500
145 4108810007 陈泽影 1 18 1500
146 4108810007 李青霞 1 18 1500
147 4108810007 陆梦瑜 1 18 1000
148 4108810007 王颖新 1 18 1000
149 4108810007 赵菁 1 18 1000
150 4108810007 吕天才 1 18 1000
151 4108810007 左炳杰 1 18 1000
152 4108810007 卢学智 1 18 500
153 4108810007 黄梦阳 1 18 500
154 4108810007 王雨欣 1 18 500
155 4108810007 王蕾茜 1 18 500
156 4108810007 安祖良 1 18 500
157 4108810007 李成玉 1 19 1500
158 4108810007 赵文卿 1 19 1500
159 4108810007 尚桂洲 1 19 1000
160 4108810007 郭倩 1 19 1000
161 4108810007 赵轩 1 19 1000
162 4108810007 赵耀玉 1 19 500
163 4108810007 苗钢 1 20 1500
164 4108810007 李雨飞 1 20 1000
165 4108810007 姚皓文 1 20 1000
166 4108810007 王文杰 1 20 1000
167 4108810007 张雨桐 1 20 1000
168 4108810007 张林娟 1 20 1000
169 4108810007 宁珂嘉 1 20 1000
170 4108810007 赵灿灿 1 20 1000
171 4108810007 卢新豪 1 20 1000
172 4108810007 琚欣蕊 1 20 500
173 4108810007 姚春苗 1 21 1500
174 4108810007 薛亚涛 1 21 1500
175 4108810007 李志勇 1 21 1500
176 4108810007 赵慧琳 1 21 1500
177 4108810007 刘家宏 1 21 1000
178 4108810007 梁锦鹏 1 21 1000
179 4108810007 崔亚娟 1 22 1500
180 4108810007 汤静涛 1 22 1500
181 4108810007 卢浩冉 1 22 1000
182 4108810007 李宜芳 1 22 1000
183 4108810007 田文静 1 22 1000
184 4108810007 商梦妮 1 22 1000
185 4108810007 王玉玲 1 22 1000
186 4108810007 于瑞 1 22 500
187 4108810007 李志辉 1 22 500
188 4108810007 樊蒙恩 1 22 500
189 4108810007 颜和祥 1 22 500
190 4108810007 武秋涵 1 23 1500
191 4108810007 杜艳涛 1 23 1000
192 4108810007 高子斌 1 23 1000
193 4108810007 赵晨捷 1 23 1000
194 4108810007 杨洲棋 1 23 1000
195 4108810007 李恒赋 1 24 1500
196 4108810007 汤中辉 1 24 1500
197 4108810007 闫草 1 24 1000
198 4108810007 张金岭 1 24 1000
199 4108810007 申富国 1 24 1000
200 4108810007 高静怡 1 24 500
201 4108810007 张超杰 1 24 500
202 4108810007 王昱升 1 24 500
203 4108810007 赵旭阳 2 1 1000 
204 4108810007 张然然 2 1 1000 
205 4108810007 朱芊芊 2 1 1000 
206 4108810007 王培文 2 1 1000 
207 4108810007 陈奕冰 2 1 500 
208 4108810007 宋文卓 2 1 500 
209 4108810007 王蕊蕊 2 1 500 
210 4108810007 李盼盼 2 2 1500 
211 4108810007 周欣彦 2 2 1500 
212 4108810007 王海丽 2 2 1500 
213 4108810007 赵子叶 2 2 1500 
214 4108810007 王永辉 2 2 1000 
215 4108810007 李婉玉 2 2 1000 
216 4108810007 贾顺然 2 2 1000 
217 4108810007 胡林钰 2 2 1000 
218 4108810007 张恬源 2 2 1000 
219 4108810007 丹佳丽 2 2 1000 
220 4108810007 李朋岳 2 2 500 
221 4108810007 刘冰婕 2 2 500 
222 4108810007 张露月 2 3 1500 
223 4108810007 张桓 2 3 1500 
224 4108810007 李楠 2 3 1500 
225 4108810007 崔梦琳 2 3 1000 
226 4108810007 赵欣娜 2 3 1000 
227 4108810007 李可怡 2 3 1000 
228 4108810007 翟涛涛 2 3 500 
229 4108810007 成诺 2 3 500 
230 4108810007 周玉平 2 3 500 
231 4108810007 卢李艳 2 3 500 
232 4108810007 王梦奇 2 4 1500 
233 4108810007 杨生辉 2 4 1500 
234 4108810007 李斯羽 2 4 1500 
235 4108810007 侯盼盼 2 4 1500 
236 4108810007 关世豪 2 4 1000 
237 4108810007 刘子源 2 4 1000 
238 4108810007 徐世琳 2 4 1000 
239 4108810007 石玉竹 2 4 1000 
240 4108810007 程心心 2 4 1000 
241 4108810007 卢淑芳 2 4 1000 
242 4108810007 赵青霞 2 4 1000 
243 4108810007 杨一飞 2 4 500 
244 4108810007 晋元芝 2 4 500 
245 4108810007 黄莹 2 5 1500 
246 4108810007 翟琳雅 2 5 1500 
247 4108810007 赵鋆晓 2 5 1500 
248 4108810007 王金艳 2 5 1500 
249 4108810007 李佳卓 2 5 1000 
250 4108810007 崔晨茜 2 5 1000 
251 4108810007 范芝艺 2 5 500 
252 4108810007 李雯慧 2 6 1500 
253 4108810007 王勇 2 6 1500 
254 4108810007 琚正扬 2 6 1500 
255 4108810007 冯紫晗 2 6 1000 
256 4108810007 颜语洁 2 6 500 
257 4108810007 侯姣娥 2 7 1500 
258 4108810007 苗淋滢 2 7 1000 
259 4108810007 常乐 2 7 1000 
260 4108810007 成佳冉 2 7 1000 
261 4108810007 石欣 2 7 1000 
262 4108810007 程贝贝 2 7 1000 
263 4108810007 郭宁宁 2 7 500 
264 4108810007 崔甜甜 2 7 500 
265 4108810007 杨含思 2 8 1500 
266 4108810007 王蒙杰 2 8 1000 
267 4108810007 高文婷 2 8 1000 
268 4108810007 周一楠 2 8 1000 
269 4108810007 万以欣 2 8 500 
270 4108810007 侯闫风 2 9 1500 
271 4108810007 王俊杰 2 9 1000 
272 4108810007 郭笑笑 2 9 1000 
273 4108810007 张海怡 2 9 500 
274 4108810007 王悦 2 10 1500 
275 4108810007 苗起源 2 10 1500 
276 4108810007 翟志甫 2 10 1000 
277 4108810007 周金燕 2 10 1000 
278 4108810007 王雨健 2 10 1000 
279 4108810007 田佳怡 2 10 1000 
280 4108810007 孔仁杰 2 10 1500 
281 4108810007 崔凯 2 10 500 
282 4108810007 吴学治 2 10 500 
283 4108810007 薛旗 2 10 500 
284 4108810007 张亚楠 2 10 500 
285 4108810007 卫梦倩 2 10 500 
286 4108810007 卢净 2 11 1500 
287 4108810007 崔柳涓 2 11 1000 
288 4108810007 卢晨雨 2 11 1000 
289 4108810007 尚梦瑶 2 11 1000 
290 4108810007 尚嫣然 2 11 500 
291 4108810007 刘芯羽 2 11 500 
292 4108810007 朱鹏飞 2 11 500 
293 4108810007 贾茜茜 2 12 1500 
294 4108810007 苗湘楠 2 12 1000 
295 4108810007 姚绍森 2 12 1000 
296 4108810007 李娜娜  2 12 1000 
297 4108810007 王俊杰 2 12 1000 
298 4108810007 王恩惠 2 12 1000 
299 4108810007 赵玉康 2 12 1000 
300 4108810007 李骏豪 2 12 500 
301 4108810007 段超赢 2 12 500 
302 4108810007 卢新帝 2 12 500 
303 4108810007 蒋路阳 2 12 500 
304 4108810007 张佳乐 2 13 1500 
305 4108810007 孔德忠 2 13 1500 
306 4108810007 卢勇屹 2 13 1500 
307 4108810007 贾春盼 2 13 1000 
308 4108810007 孔德天 2 13 500 
309 4108810007 陈君鑫 2 14 1500 
310 4108810007 郑金涛 2 14 1500 
311 4108810007 张林莹 2 14 1500 
312 4108810007 李强 2 14 1500 
313 4108810007 李铎宇 2 14 1000 
314 4108810007 刘奕辰 2 14 1000 
315 4108810007 张英杰 2 14 1000 
316 4108810007 王怡文 2 14 500 
317 4108810007 李文凯 2 14 500 
318 4108810007 王增辉 2 14 500 
319 4108810007 王梦雨 2 15 1000 
320 4108810007 孔欣雨 2 15 1000 
321 4108810007 郭辉 2 15 1000 
322 4108810007 王甜 2 15 1000 
323 4108810007 孔慕潇 2 15 1000 
324 4108810007 范翡曜 2 15 500 
325 4108810007 武梦洋 2 16 1500 
326 4108810007 邵康伟 2 16 1500 
327 4108810007 王狄佳 2 16 1000 
328 4108810007 郑元森 2 16 1000 
329 4108810007 闫椿晖 2 16 1000 
330 4108810007 崔依萍 2 16 1000 
331 4108810007 翟书宇 2 16 1000 
332 4108810007 张亚新 2 16 1000 
333 4108810007 张佳雨 2 16 1000 
334 4108810007 晋永涛 2 16 1000 
335 4108810007 刘娟 2 17 1500 
336 4108810007 卢宛瑶 2 17 1500 
337 4108810007 范毅帆 2 17 1000 
338 4108810007 潘辰 2 17 1000 
339 4108810007 杨云天 2 17 1000 
340 4108810007 高暕琦 2 17 1000 
341 4108810007 李娅楠 2 17 500 
342 4108810007 郑新阳 2 18 1000 
343 4108810007 贾鑫康 2 18 1000 
344 4108810007 买伊莎 2 18 1000 
345 4108810007 李庆昕 2 18 1000 
346 4108810007 崔福杰 2 18 500 
347 4108810007 吴辰贝 2 18 500 
348 4108810007 王鹏宇 2 19 1500 
349 4108810007 原泉 2 19 1500 
350 4108810007 原梦婕 2 19 1500 
351 4108810007 刘佳梦 2 19 1000 
352 4108810007 任芸莹 2 19 1000 
353 4108810007 曲妍妍 2 19 500 
354 4108810007 李青霖 2 19 500 
355 4108810007 张韶涵 2 19 500 
356 4108810007 蒋垚森 2 20 1500 
357 4108810007 郑成川 2 20 1000 
358 4108810007 林晨光 2 20 1000 
359 4108810007 张志斌 2 20 1000 
360 4108810007 徐子桐 2 20 1000 
361 4108810007 原欣科 2 20 1000 
362 4108810007 马玉霞 2 21 1500 
363 4108810007 李琦 2 21 1500 
364 4108810007 卢孟源 2 21 1000 
365 4108810007 左远远 2 21 1000 
366 4108810007 李涛 2 21 1000 
367 4108810007 王子硕 2 21 1000 
368 4108810007 李燊利 2 21 1000 
369 4108810007 张凯闻 2 21 1000 
370 4108810007 徐澜弘 2 21 1000 
371 4108810007 薛璐瑶 2 21 1000 
372 4108810007 戴佳乐 2 21 500 
373 4108810007 贺荜 2 21 500 
374 4108810007 王梦杰 2 21 500 
375 4108810007 郭钲 2 22 1500 
376 4108810007 李林科 2 22 1500 
377 4108810007 赵彦浩 2 22 1000 
378 4108810007 齐梓屹 2 22 1000 
379 4108810007 杨抒翰 2 22 1000 
380 4108810007 杨庆杰 2 22 500 
381 4108810007 张江浩 2 22 500 
382 4108810007 李安祯 2 22 500 
383 4108810007 耿斌斌 2 22 500 
384 4108810007 陈洋洋 2 22 500 
385 4108810007 谢佳怡 2 23 1500 
386 4108810007 高磊磊 2 23 1500 
387 4108810007 张舒浩 2 23 1500 
388 4108810007 常家馨 2 23 1500 
389 4108810007 刘子恒 2 23 1500 
390 4108810007 李慧芳 2 23 1000 
391 4108810007 牛栋雨 2 23 1000 
392 4108810007 邢志辉 2 23 1000 
393 4108810007 赵宝金 2 23 1000 
394 4108810007 赵润阳 2 23 500 
395 4108810007 南雁鹏 2 24 1500 
396 4108810007 董川 2 24 1500 
397 4108810007 杨笑天 2 24 1500 
398 4108810007 曹雅芝 2 24 1500 
399 4108810007 王林静 2 24 1000 
400 4108810007 崔栋超 2 24 1000 
401 4108810007 卢远 2 24 1000 
402 4108810007 常君豪 2 24 500 
403 4108810007 梁智 2 24 500 
404 4108810007 苗芷晴 2 24 1500 
405 4108810007 张雪蕊 3 1 1500 
406 4108810007 马鑫鑫 3 1 1500 
407 4108810007 郑桂珍 3 1 1000 
408 4108810007 赵佳妮 3 1 1000 
409 4108810007 杨鹏宇 3 1 1000 
410 4108810007 李婉萍 3 1 500 
411 4108810007 李佳瑶 3 1 500 
412 4108810007 韩淑娟 3 1 500 
413 4108810007 郝一敏 3 1 500 
414 4108810007 闫晓煜 3 2 1500 
415 4108810007 李馨怡 3 2 1500 
416 4108810007 卢镜宇 3 2 1500 
417 4108810007 马芳钰 3 2 1000 
418 4108810007 连海洋 3 2 1000 
419 4108810007 常雅惠 3 2 1000 
420 4108810007 刘小帅 3 2 1000 
421 4108810007 王子晗 3 2 1000 
422 4108810007 席燕 3 2 500 
423 4108810007 邢妙鲜 3 2 500 
424 4108810007 党乙豪 3 2 500 
425 4108810007 翟梓帆 3 2 500 
426 4108810007 陈金鑫 3 3 1500 
427 4108810007 贺开祥 3 3 1500 
428 4108810007 黄荷雁 3 3 1500 
429 4108810007 张文艳 3 3 1500 
430 4108810007 郑淑方 3 3 1500 
431 4108810007 王泓 3 3 1500 
432 4108810007 赵亮宇 3 3 1000 
433 4108810007 常安冉 3 3 1000 
434 4108810007 崔志辉 3 3 1000 
435 4108810007 杨婉玉 3 3 1000 
436 4108810007 杜新雨 3 3 1000 
437 4108810007 王小丫 3 3 500 
438 4108810007 丁媛媛 3 4 1500 
439 4108810007 王冰洁 3 4 1000 
440 4108810007 史恒心 3 4 1000 
441 4108810007 许云静 3 4 1000 
442 4108810007 崔文姣 3 4 500 
443 4108810007 李欢 3 5 1500 
444 4108810007 赵文静 3 5 1500 
445 4108810007 马鹏远 3 5 1500 
446 4108810007 卢冰冰 3 5 1000 
447 4108810007 常嘉航 3 5 1000 
448 4108810007 晋永才 3 5 1000 
449 4108810007 郜文华 3 5 1000 
450 4108810007 李文静 3 5 500 
451 4108810007 赵安琪 3 5 500 
452 4108810007 王丹林 3 6 1500 
453 4108810007 周阳 3 6 1500 
454 4108810007 李潇 3 6 1000 
455 4108810007 李新雨 3 6 1000 
456 4108810007 高旭阳 3 6 1000 
457 4108810007 晋瑞涛 3 6 1000 
458 4108810007 李冉 3 6 1000 
459 4108810007 李苗佳 3 6 500 
460 4108810007 石泉灵 3 6 500 
461 4108810007 于洁 3 6 500 
462 4108810007 刘珂鑫 3 7 1500 
463 4108810007 乔一芮 3 7 1000 
464 4108810007 赵一川 3 7 1000 
465 4108810007 李亚新 3 7 1000 
466 4108810007 王科 3 8 1500 
467 4108810007 姚玉鹏 3 8 1000 
468 4108810007 郭玉瑞 3 8 1000 
469 4108810007 卫钰菲 3 8 1000 
470 4108810007 杜心语 3 8 1000 
471 4108810007 杨芸菲 3 8 500 
472 4108810007 孙东海 3 9 1500 
473 4108810007 郎楚芸 3 9 1500 
474 4108810007 宋家昊 3 9 1500 
475 4108810007 高栋 3 9 1500 
476 4108810007 王鑫丽 3 9 1000 
477 4108810007 范佳宁 3 9 1000 
478 4108810007 赵柳园 3 9 1000 
479 4108810007 于瑞鑫 3 9 500 
480 4108810007 马晓洁 3 9 500 
481 4108810007 刘阳 3 10 1500 
482 4108810007 侯玉超 3 10 1500 
483 4108810007 孟淑奇 3 10 1000 
484 4108810007 高铎 3 10 1000 
485 4108810007 葛珂宇 3 10 1000 
486 4108810007 连婕 3 10 500 
487 4108810007 翟梦昕 3 10 500 
488 4108810007 刘雨晨 3 10 500 
489 4108810007 赵英杰 3 11 1500 
490 4108810007 李林芳 3 11 1500 
491 4108810007 崔海涛 3 11 1500 
492 4108810007 侯智萌 3 11 1500 
493 4108810007 左天下 3 11 1500 
494 4108810007 李瑞娇 3 11 1500 
495 4108810007 聂琦琦 3 11 1000 
496 4108810007 陈林雨 3 11 1000 
497 4108810007 李佳欣 3 11 500 
498 4108810007 卢超超 3 12 1500 
499 4108810007 徐赵玉 3 12 1500 
500 4108810007 陈恩典 3 12 1500 
501 4108810007 张迪 3 12 1000 
502 4108810007 杨博然 3 12 1000 
503 4108810007 李嘉鹏 3 12 1000 
504 4108810007 孟想 3 12 1000 
505 4108810007 郭浩杰 3 12 500 
506 4108810007 潘军杰 3 13 1500 
507 4108810007 李程林 3 13 1500 
508 4108810007 吴其昌 3 13 1000 
509 4108810007 王雯雯 3 13 1000 
510 4108810007 王建忠 3 13 1000 
511 4108810007 吴文杰 3 13 1000 
512 4108810007 杨立钦 3 13 1000 
513 4108810007 连志萍 3 13 1000 
514 4108810007 赵柄昇 3 13 1000 
515 4108810007 赵传祯 3 14 1500 
516 4108810007 张天保 3 14 1500 
517 4108810007 杨森 3 14 1500 
518 4108810007 范志远 3 14 1500 
519 4108810007 卢星霖 3 14 1000 
520 4108810007 赵培江 3 14 1000 
521 4108810007 赵羿龙 3 14 500 
522 4108810007 李豪森 3 14 500 
523 4108810007 姚永涛 3 15 1500 
524 4108810007 王娇娇 3 15 1500 
525 4108810007 王春燕 3 15 1500 
526 4108810007 石研 3 15 1500 
527 4108810007 杨鑫隆 3 15 1000 
528 4108810007 孔令佳 3 15 1000 
529 4108810007 左永胜 3 15 1000 
530 4108810007 王绎惠 3 15 1000 
531 4108810007 葛治韬 3 15 1000 
532 4108810007 马一飞 3 15 500 
533 4108810007 郑诗彤 3 15 500 
534 4108810007 郭乐宁 3 15 500 
535 4108810007 王利杰 3 16 1500 
536 4108810007 王思宇 3 16 1500 
537 4108810007 赵琰锋 3 16 1000 
538 4108810007 谢艳芳 3 16 1000 
539 4108810007 黄秀云 3 16 1000 
540 4108810007 薛新杰 3 16 1000 
541 4108810007 郭凌云 3 16 1000 
542 4108810007 程婉昭 3 16 1000 
543 4108810007 李雷升 3 16 1000 
544 4108810007 赵宇铎 3 16 1000 
545 4108810007 苗子惠 3 16 500 
546 4108810007 宋金利 3 17 1500 
547 4108810007 李宁 3 17 1000 
548 4108810007 刘狄源 3 17 1000 
549 4108810007 周栋浩 3 17 1000 
550 4108810007 李汶嘉 3 17 1000 
551 4108810007 李剑龙 3 17 1000 
552 4108810007 赵雨桐 3 17 1000 
553 4108810007 王九阳 3 17 500 
554 4108810007 崔菲菲 3 18 1500 
555 4108810007 朱蕊蕊 3 18 1500 
556 4108810007 徐张龙 3 18 1000 
557 4108810007 周家康 3 18 1000 
558 4108810007 刘炎 3 18 500 
559 4108810007 廉永超 3 19 1500 
560 4108810007 侯一恒 3 19 1000 
561 4108810007 冯智超 3 19 1000 
562 4108810007 王姣梅 3 19 500 
563 4108810007 李佳风 3 19 500 
564 4108810007 王庆林 3 19 500 
565 4108810007 刘洋帆 3 19 500 
566 4108810007 赵雨 3 20 1000 
567 4108810007 李梦娇 3 20 1000 
568 4108810007 于鹏飞 3 20 1000 
569 4108810007 赵艳 3 20 1000 
570 4108810007 高小森 3 20 1000 
571 4108810007 王韶宇 3 20 1000 
572 4108810007 李新琪 3 20 500 
573 4108810007 王炳杰 3 21 1500 
574 4108810007 唐瑶楠 3 21 1500 
575 4108810007 张正佳 3 21 1000 
576 4108810007 于佳丰 3 21 1000 
577 4108810007 张志伟 3 21 1000 
578 4108810007 李楷润 3 21 1000 
579 4108810007 李敏豪 3 21 1000 
580 4108810007 晁留 3 21 1000 
581 4108810007 姜钰浩 3 21 1000 
582 4108810007 李宁宁 3 21 1000 
583 4108810007 史柳柳 3 21 1000 
584 4108810007 闫霖 3 21 1000 
585 4108810007 张立源 3 22 1500 
586 4108810007 杨锦星 3 22 1500 
587 4108810007 梁森森 3 22 1500 
588 4108810007 王辛源 3 22 1000 
589 4108810007 张自凯 3 22 1000 
590 4108810007 李淋 3 22 1000 
591 4108810007 李艳辉 3 22 1000 
592 4108810007 蔡鸿雨 3 22 1000 
593 4108810007 李雨芯 3 22 500 
594 4108810007 王冬丽 3 22 500 
595 4108810007 王雨婷 3 23 1500 
596 4108810007 赵舒雨 3 23 1500 
597 4108810007 李天宇 3 23 1000 
598 4108810007 刘蕾蕾 3 23 1000 
599 4108810007 张永铎 3 23 1000 
600 4108810007 姚长城 3 23 1000 
601 4108810007 冯克新 3 24 1500 
602 4108810007 黄根玉 3 24 1500 
603 4108810007 闫鑫鑫 3 24 1000 
604 4108810007 赵瑞丰 3 24 500 
605 4108810007 李总辉 3 24 500 
606 4108810007 王慧芳 3 24 500 
607 4108810007 赵豪豪 3 24 500 
608 4108810007 段裔 3 24 500 
609 4108810007 刘双阳 3 24 500 
610 4108810006 冯盼新 高中2020级 高中2020级1班 1000 
611 4108810006 柴滨滨 高中2020级 高中2020级3班 1000 
612 4108810006 崔家珲 高中2020级 高中2020级5班 500 
613 4108810006 张豪哲 高中2020级 高中2020级5班 500 
614 4108810006 王鹏彦 高中2020级 高中2020级7班 1000 
615 4108810006 李战勇 高中2020级 高中2020级8班 1500 
616 4108810006 张隆鑫 高中2020级 高中2020级8班 500 
617 4108810006 李梦瑶 高中2020级 高中2020级10班 1500 
618 4108810006 梁露露 高中2020级 高中2020级11班 1500 
619 4108810006 卫乃升 高中2020级 高中2020级12班 1000 
620 4108810006 李俊锋 高中2020级 高中2020级1班 500 
621 4108810006 袁佳乐 高中2020级 高中2020级2班 1500 
622 4108810006 王斌宇 高中2020级 高中2020级4班 1000 
623 4108810006 王文豪 高中2020级 高中2020级5班 500 
624 4108810006 王鑫 高中2020级 高中2020级6班 1000 
625 4108810006 李静怡 高中2020级 高中2020级7班 1000 
626 4108810006 韩若欣 高中2020级 高中2020级7班 500 
627 4108810006 张津玉 高中2020级 高中2020级10班 500 
628 4108810006 刘东润 高中2020级 高中2020级11班 1500 
629 4108810006 燕炫岐 高中2020级 高中2020级12班 1000 
630 4108810006 李玉芳 高中2020级 高中2020级12班 500 
631 4108810006 郭玉凯 高中2020级 高中2020级1班 1000 
632 4108810006 李昊 高中2020级 高中2020级3班 1000 
633 4108810006 范玉平 高中2020级 高中2020级3班 1000 
634 4108810006 程心杰 高中2020级 高中2020级5班 500 
635 4108810006 王晨旭 高中2020级 高中2020级6班 1000 
636 4108810006 刘泳兴 高中2020级 高中2020级8班 1000 
637 4108810006 李铭桦 高中2020级 高中2020级10班 1000 
638 4108810006 卢高昇 高中2020级 高中2020级10班 1000 
639 4108810006 翟鑫浩 高中2020级 高中2020级12班 1500 
640 4108810006 马环科 高中2020级 高中2020级12班 1000 
641 4108810006 乔帅帅 高中2020级 高中2020级4班 1000 
642 4108810006 聂丽欣 高中2020级 高中2020级9班 1000 
643 4108810006 王心齐 高中2020级 高中2020级10班 1000 
644 4108810006 张语芯 高中2020级 高中2020级11班 1000 
645 4108810006 侯懿倬 高中2020级 高中2020级11班 500 
646 4108810006 苗皓杰 高中2020级 高中2020级12班 1000 
647 4108810006 张恒超 高中2020级 高中2020级12班 500 
648 4108810006 梁家音 高中2020级 高中2020级1班 500 
649 4108810006 赵磊 高中2020级 高中2020级2班 1000 
650 4108810006 孙江玲 高中2020级 高中2020级5班 1500 
651 4108810006 张向阳 高中2020级 高中2020级7班 1000 
652 4108810006 翟树灵 高中2020级 高中2020级8班 1500 
653 4108810006 王静怡 高中2020级 高中2020级8班 1000 
654 4108810006 程戈 高中2020级 高中2020级8班 1000 
655 4108810006 李欣芙 高中2020级 高中2020级9班 1000 
656 4108810006 徐乐 高中2020级 高中2020级9班 1000 
